プロダクト細部
起源の場所: 深セン、中国
ブランド名: Flo-Instru
証明: ISO:9001, CE
モデル番号: SE603
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 従来のパッケージ
受渡し時間: 3~5営業日
支払条件: T/T
再現性: |
0.40% |
流量範囲: |
±0.1m/s〜±5m/s(±0.328ft/s〜±16ft/s) |
電源: |
DC24V |
アプリケーション: |
OD9.53~OD110 |
通信インターフェース: |
RS485通信インターフェース,Modbusプロトコルをサポート |
正確さ: |
±2%の値 |
再現性: |
0.40% |
流量範囲: |
±0.1m/s〜±5m/s(±0.328ft/s〜±16ft/s) |
電源: |
DC24V |
アプリケーション: |
OD9.53~OD110 |
通信インターフェース: |
RS485通信インターフェース,Modbusプロトコルをサポート |
正確さ: |
±2%の値 |
| DN | OD (mm) | OD範囲 (mm) | インチ | 流量範囲 |
|---|---|---|---|---|
| DN6 | 過剰摂取953 | 9.5-12 | 1/8 インチ | 0.003-0.142 m3/h |
| DN8 | 過剰摂取127 | 12〜14 | 1/4 インチ | 0.011-0.570 m3/h |
| DN10 | 過剰摂取15 | 14から16 | 3/8 インチ | 0.026〜1.282 m3/h |
| DN15 | OD20 | 20〜22 | 半インチ | 0.046〜2.279 m3/h |
| DN20 | OD25 | 25〜28 | 3/4 インチ | 0.103-5.128 m3/h |
| DN25 | OD32 | 32~35 | 1 " | 0.182-9.116 m3/h |
| DN32 | 過剰摂取40 | 38〜45 | 1〜4インチ | 0.285-14.244 m3/h |
| DN40 | 過剰摂取50 | 48から54 | "1/2" | 0.410〜20,511 m3/h |
| DN50 | OD63 | 58から64まで | 2 " | 0.729〜36.464 m3/h |
| DN65 | 過剰摂取75 | 72〜78 | 2 1/2 インチ | 1.140~56.976 m3/h |
| DN80 | 過剰摂取量90 | 86~96年 | 3cm | 1.641~82.045 m3/h |
| DN100 | OD110 | 108-116 | 4インチ | 2.917〜145.858 m3/h |
Tags: