プロダクト細部
起源の場所: 深セン、中国
ブランド名: Flo-Instru
証明: ISO:9001, CE
モデル番号: TM605
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 従来のパッケージ
受渡し時間: 3~5営業日
支払条件: T/T
画面: |
OLED 320*240点マトリックスディスプレイ |
電源: |
DC24V |
アプリケーション: |
DN6DN100 |
通信インターフェース: |
RS485通信インターフェース,Modbusプロトコルをサポート |
流量範囲: |
0.1m/s ~ ±5m/s ((0.328ft/s ~ ±16ft/s) |
正確さ: |
±2% |
画面: |
OLED 320*240点マトリックスディスプレイ |
電源: |
DC24V |
アプリケーション: |
DN6DN100 |
通信インターフェース: |
RS485通信インターフェース,Modbusプロトコルをサポート |
流量範囲: |
0.1m/s ~ ±5m/s ((0.328ft/s ~ ±16ft/s) |
正確さ: |
±2% |
TM605コンパクト超音波流量計は、ビルオートメーションシステム向けに設計されたクランプオンコンパクトタイプの超音波流量計で、HVACおよびビル管理アプリケーションの制御を強化します。
TM605は、小~中口径配管用に特別に設計された一体型超音波流量計です。簡単なセットアップと設置手順が特徴です。TM605は、超音波の伝播時間差法を利用し、センサーを通して超音波信号を送受信します。超音波信号が流体中を通過する際、上流と下流の測定値の差により、正確な流量と流速の計算が可能になります。
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 流速 | 0.328 ft/s ~ ±16ft/s (0.1m/s ~ ±5m/s) |
| 精度 | ±2.0% |
| 配管サイズ | DN6 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 |
| 液体適合性 | 通常の水、海水、冷水/温水、アルコールなど |
| 配管材質 | PVC、ステンレス鋼、炭素鋼、銅など |
| 電源 | 24V DC、最大500mA |
| 通信 | MODBUSプロトコル、RS485対応 |
| アナログ出力 | 4-20mA、最大750Ω |
| アラーム出力 | リレー、OCT上限・下限アラーム機能 |
| ディスプレイ | OLED 320*240ドットマトリックスディスプレイ画面 |
| キーパネル | 4つのタッチボタン |
| 流量単位 | メートル法単位選択対応: 立方メートル(m³)、リットル(l)、米国ガロン(gal) |
| 時間単位 | /時、/分 (工場出荷時デフォルト: 立方メートル毎時) |
| 追加機能 | 日次、月次、年次の流量積算計 |
| 温度範囲 | 周囲: 32°F ~ +122°F (0℃ ~ +50℃) 液体: 32°F ~ +122°F (0℃ ~ +50℃) |
| 周囲湿度 | RH 0~95%、結露なきこと |
| 筐体材質 | アルミニウム合金、CNC加工 |
| 保護等級 | IP54 |
| ケーブル長 | 標準6.6フィート (2m) |
| 直径 | DN | インチ | 直径範囲 (mm) | 最小 (m³/h) | 最大 (m³/h) | 最小 (L/min) | 最大 (L/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ9.53 | DN6 | 1/8" | 9-12 | 0.02 | 0.7 | 0.4 | 12 |
| φ12.7 | DN8 | 1/4" | 12-15 | 0.05 | 1.7 | 0.9 | 28 |
| φ15 | DN10 | 3/8" | 15-18 | 0.09 | 3.0 | 1.5 | 49 |
| φ20 | DN15 | 1/2" | 18-21 | 0.06 | 3.2 | 1.1 | 53 |
| φ25 | DN20 | 3/4" | 21-28 | 0.11 | 5.7 | 1.9 | 94 |
| φ32 | DN25 | 1" | 28-36 | 0.18 | 8.8 | 2.9 | 147 |
| φ40 | DN32 | 1-1/4" | 36-44 | 0.29 | 14 | 4.8 | 241 |
| φ50 | DN40 | 1-1/2" | 44-52 | 0.45 | 23 | 7.5 | 377 |
| φ63 | DN50 | 2" | 52-66 | 0.71 | 35 | 12 | 589 |
| φ75 | DN65 | 2-1/2" | 66-80 | 1.2 | 60 | 20 | 995 |
| φ90 | DN80 | 3" | 80-95 | 1.8 | 90 | 30 | 1508 |
| φ110 | DN100 | 4" | 100-115 | 2.8 | 141 | 47 | 2356 |
Tags: