プロダクト細部
起源の場所: 深セン、中国
ブランド名: Flo-Instru
証明: ISO:9001, CE
モデル番号: TM601プラス
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 従来のパッケージ
受渡し時間: 3~5営業日
支払条件: T/T
キーボード: |
4タッチキー |
パイプ材料: |
炭素鋼、ステンレス鋼、PVC |
画面: |
組み込まれたバックライト付きOLED 128*64ドットマトリックスディスプレイ |
流量範囲: |
±0.1m/s〜±5m/s(±0.328ft/s〜±16ft/s) |
電源: |
DC24V |
アプリケーション: |
OD110~OD220 |
キーボード: |
4タッチキー |
パイプ材料: |
炭素鋼、ステンレス鋼、PVC |
画面: |
組み込まれたバックライト付きOLED 128*64ドットマトリックスディスプレイ |
流量範囲: |
±0.1m/s〜±5m/s(±0.328ft/s〜±16ft/s) |
電源: |
DC24V |
アプリケーション: |
OD110~OD220 |
超音波洗浄機や高度なプロセスモニタリングアプリケーション用に設計された,クランプ式コンパクト型超音波流量計.
| 速度率 | 0.328フィート/秒±16フィート/秒 (0.1m/秒±5m/秒) |
| 精度 | ±2.0% |
| パイプサイズ | DN100,DN125,DN160,DN200 |
| 液体互換性 | 普通の水,海水,冷却/熱水,アルコールなど |
| 管材 | PVC,ステンレス鋼,炭素鋼,銅,その他 |
| 電源 | 9V36V DC 最大500mA |
| コミュニケーション | MODBUS プロトコル RS485 をサポートする |
| アナログ出力 | 4-20mA 最大 750Ω |
| アラーム出力 | OCT上限と下限アラーム機能 (オプション) |
| ディスプレイ | OLED 128*64ドットマトリックスディスプレイ |
| キーパネル | 4つのタッチボタン |
| 流量単位 | メートル単位の選択をサポートする:立方メートル (m3),リッター (l),アメリカガロン (gal) |
| 時間単位 | /h, /min (工場デフォルト: 1時間あたり立方メートル) |
| ほか の 特徴 | 日,月,年流総計 |
| 温度範囲 | 環境: 14F+122F (−10°C+50°C) 液体: 14F+122F (−10°C+50°C) |
| 周囲 の 湿度 | RH 0~95%,冷却がない |
| 住宅用材料 | アルミ合金,CNC加工 |
| 保護率 | IP54 |
| ケーブルの長さ | 6.6ft (2m) 標準 |
| DN | 過剰摂取 | OD範囲 | インチ | 流量範囲 |
|---|---|---|---|---|
| DN100 | OD110 | 108mmから116mm | 4インチ | 2.917 〜 145.858 m3/h 48.619 2430.963 l/min 12.844~642.194ガロン/分 |
| DN125 | OD140 | 132mmから142mm | 5インチ | 4.558~227.903 m3/h 75.968~3798.380l/min 20.069~1003.429ガロン/分 |
| DN150 | OD160 | 158mmから168mm | 6インチ | 6.564~328.180 m3/h 109.393~5469.666l/min 28.889 〜1444.938 ガロン/分 |
| DN220 | OD220 | 218mm~228mm | 8インチ | 11.669 583.431 m3/h 194.477~9723.852l/min 51.376~2568.778ガロン/分 |
Tags: