プロダクト細部
起源の場所: 中国深Shenzhen
ブランド名: Flo-Instru
証明: ISO:9001, CE
モデル番号: TM601
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 従来のパッケージ
受渡し時間: 3-5営業日
支払条件: T/T
パイプ材料: |
PVC、炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
パイプサイズ: |
DN4-DN200 |
流量: |
0.098 ft/s〜±16ft/s(0.03m/s〜±5m/s) |
正確さ: |
±2.0% |
出力: |
4-20MA、RS485 |
温度: |
14 ℉〜 +122 |
パイプ材料: |
PVC、炭素鋼、ステンレス鋼、銅 |
パイプサイズ: |
DN4-DN200 |
流量: |
0.098 ft/s〜±16ft/s(0.03m/s〜±5m/s) |
正確さ: |
±2.0% |
出力: |
4-20MA、RS485 |
温度: |
14 ℉〜 +122 |
TM601 清掃業用固定クランプ式超音波流量計
クランプオンコンパクトタイプの超音波流量計です。
製品説明
TM601は超音波洗浄機専用の流量計です。
1. インストールが完了して測定を開始するまでにかかる時間はわずか 1 分です
2. パイプラインに追加の変更を加える必要はなく、取扱説明書に従って設置と測定を完了できます。
3. 生産を停止することなく、パイプラインを変更することなく、圧力損失もなく設置および使用できます。
4. OLED ディスプレイ (128x 64px) は、暗い環境でも最高の表示を実現します。
5.さまざまなパイプラインに適しています:ステンレス鋼管、炭素鋼管、銅管、PVC、PVDF、PPR、PPH、HDPEなど。
メリットと特徴
新しい超音波流量計の設置に一般的に伴う困難は、単純なクランプオンによって解消されます。この設計により、パイプの切断、パイプの稼働の停止、生産の停止、追加コストの提示などの必要がなくなります。
プラスドライバー1本でTM601を測定対象のパイプ1本にしっかりと取り付けることができます。これにより、特別なツールや専門知識を必要とせずに、チームのメンバーであれば誰でも簡単かつ適切にインストールできるようになります。
信頼性の高い精度に基づいて、TM601 は一般的なセンシング アプリケーションと、より正確な監視が必要な状況の両方に使用することができ、これまで以上に簡単に流量を適切に検出できるようになります。応答速度はさらに最大0.03m/sとなります。
仕様
速度率 | 0.328ft/s~±16ft/s(0.1m/s~±5m/s) |
正確さ | ±2.0% |
パイプサイズ | DN4 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 |
DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN200 | |
液体 | 普通水、海水、冷却水・温水、アルコールなど。 |
パイプ材質 | PVC、ステンレス鋼、炭素鋼、銅。 |
電源 | DC9~36V、最大500mA |
コミュニケーション | MODBUSプロトコル、RS485をサポート |
アナログ出力 | 4-20mA、最大750Ω |
警報出力 | OCT上下限警報機能(オプション) |
画面 | OLED 128*64 ドットマトリックス表示画面 |
キーパネル | 4つのタッチボタン |
フローユニット | メートル単位の選択、立方メートル(m3)、リットル(l)、米国ガロン(gal)をサポートします。 |
時間単位 | /hour、/min、工場出荷時のデフォルト単位は立方メートル/時間です。 |
日次、月次、年間流量合計計 | |
温度 | 周囲温度:14F~+122F(-10℃~+50℃) |
液体:14F~+122F(-10℃~+50℃) | |
周囲湿度 | RH0~95%、結露なきこと |
ハウジング材質 | アルミ合金、CNC機械加工 |
保護率 | IP54 |
ケーブル長 | 6.6フィート(2m)標準 |
パイプサイズ範囲と流量範囲の対照表
DN | 外径 | 外径範囲 | インチ | 流量範囲 |
DN4 | OD9.53 | 95mm-10.5mm | 1/8" | 0.003~0.142m3/h |
0.047~2.374I/min | ||||
0.013~0.627ガロン/分 | ||||
DN8 | 外径12.7 | 12.4mm-13.1mm | 1/4" | 0.011~0.570m3/h |
0.190~9.496I/min | ||||
0.050~2.509ガロン/分 | ||||
DN10 | OD15 | 14.5mm-15.4mm | 3/8" | 0.026~1.282m3/h |
0.427~21.366リットル/分 | ||||
0.113~5.644ガロン/ミル | ||||
DN15 | OD20 | 16.5mm~23.0mm | 1/2" | 0.046~2.279m/h |
0.760~37.984リットル/分 | ||||
0.201~10.034ガロン/分 | ||||
DN20 | OD25 | 25.0mm~30.0mm | 3/4" | 0.103~5.128m/h |
1.709~85.464リットル/分 | ||||
0.452~22.577ガロン/分 | ||||
DN25 | OD32 | 32.0mm~35.0mm | 1" | 0.182~9.116m3/h |
3.039~151.935リットル/分 | ||||
0.803~40.137ガロン/分 | ||||
DN32 | OD40 | 38.0mm~45.0mm | 1-1/4" | 0.285~14.244m3/h |
4.748~237.399リットル/分 | ||||
1.254~62.714ガロン/分 | ||||
DN40 | OD50 | 48.0mm~54.0mm | 1-1/2" | 0.410~20.511m3/h |
6.837~341.854リットル/分 | ||||
1.806~90.309ガロン/分 | ||||
DN50 | OD63 | 58.0mm~64.0mm | 2" | 0.729~36.464m3/h |
12.155~607.741リットル/分 | ||||
3.211~160549ガロン/ミル | ||||
DN65 | OD75 | 72.0mm~78.0mm | 2-1/2" | 1.140~56.976m3/h |
18.992~949.595I/分 | ||||
5.017~250.857ガロン/ミル | ||||
DN80 | OD90 | 80.0mm~92.0mm | 3" | 1.641~82.045m/h |
27.348~1367.417リットル/分 | ||||
7.225~361.234ガロン/ミル | ||||
DN100 | OD110 | 108.0mm~116.0mm | 4" | 2.917~145.858m3/h |
48.619~2430.963I/分 | ||||
12.844~642.194ガロン/分 | ||||
DN125 | OD140 | 132.0mm~142.0mm | 5" | 4.558~227.903m3/h |
75.968~3798.380 l/min | ||||
20.069~1003429ガロン/分 | ||||
DN200 | OD220 | 218.0mm~228.0mm | 8インチ | 11.669~583.431m3/h |
194.477~9723.852I/分 | ||||
51.376~2568.778ガロン/分 |
Tags: